| Nama | Persentase guru dan tenaga kependidikan minimal S1 |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | untuk menghitung jumlah Persentase Angka Kelulusan SD/MI di kabupaten Lombok Utara |
| Deskripsi | Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 adalah jumlah guru yang telah memiliki ijazah pendidikan formal paling rendah Strata 1 (S1). |
| Referensi Data | Dikbudpora |
Persentase guru dan tenaga kependidikan minimal S1 Tahun 2025
| kecamatan | persentase % |
|---|---|
| Bayan | 59,73 |
| Gangga | 61,51 |
| Kayangan | 65,11 |
| Tanjung | 72,69 |
| Pemenang | 72,69 |
Persentase guru dan tenaga kependidikan minimal S1 Tahun 2024
| kecamatan | persentase % |
|---|---|
| Bayan | 74,57 |
| Gangga | 74,20 |
| Kayangan | 74,71 |
| Tanjung | 77,78 |
| Pemenang | 76,13 |
Persentase guru dan tenaga kependidikan minimal S1 Tahun 2023
| kecamatan | persentase % |
|---|---|
| Bayan | 0,74 |
| Gangga | 0,74 |
| Kayangan | 0,74 |
| Tanjung | 0,79 |
| Pemenang | 0,77 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara