| Nama | Persentase guru PAUD yang terlatih |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | untuk menghitung jumlah PersentasePersentase guru PAUD yang terlatih di kabupaten Lombok Utara |
| Deskripsi | Persentase guru PAUD yang terlatih adalah indikator statistik yang menunjukkan guru PAUD yang memenuhi standar Kompetensi resmi. |
| Referensi Data | Dikbudpora |
Persentase guru PAUD yang terlatih Tahun 2025
| kecamatan | persentase % |
|---|---|
| Bayan | 95 |
| Gangga | 100 |
| Kayangan | 100 |
| Tanjung | 100 |
| Pemenang | 100 |
Persentase guru PAUD yang terlatih Tahun 2024
| kecamatan | persentase % |
|---|---|
| Bayan | 95 |
| Gangga | 90 |
| Kayangan | 90 |
| Tanjung | 95 |
| Pemenang | 95 |
Persentase guru PAUD yang terlatih Tahun 2023
| kecamatan | persentase % |
|---|---|
| Bayan | 90 |
| Gangga | 90 |
| Kayangan | 95 |
| Tanjung | 95 |
| Pemenang | 95 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara