| Nama | Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas |
| Priode Enumerasi | tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas |
| Deskripsi | Kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas adalah sikap taat dan disiplin dalam mengikuti peraturan, rambu, dan marka lalu lintas, yang bertujuan untuk menciptakan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan bagi semua pengguna jalan. Kepatuhan ini meliputi pemahaman dan penegakan peraturan, seperti menggunakan jalur yang benar, mematuhi batas kecepatan, serta menghormati rambu dan marka jalan untuk mencegah kecelakaan dan pelanggaran |
| Referensi Data | Dinas Perhubungan |
Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas | 87.51 |
Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas | 83.49 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara