| Nama | Persentase Pengurangan Sumber Sampah melalui 3R |
| Priode Enumerasi | Semesteran |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Data ini digunakan untuk mengukur sejauh mana strategi 3R berhasil mengurangi timbulan sampah dari sumbernya (rumah tangga, industri, dll). |
| Deskripsi | Permen LHK No. 75 Tahun 2019 ''Pengurangan Sumber Sampah melalui 3R merupakan Pengurangan sampah yang dilakukan oleh produsen melalui strategi 3R yaitu Reduce (Pembatasan timbulan sampah), Reuse (Penggunaan kembali) dan Recycle ( Daur ulang kembali Sampah)''. |
| Referensi Data | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara |
Persentase Pengurangan Sumber Sampah melalui 3R Tahun 2024
| jenis | persentase |
|---|---|
| Persentase Pengurangan Sumber sampah melalui 3 R di Kabupaten Lombok Utara | 15.29 |
Persentase Pengurangan Sumber Sampah melalui 3R Tahun 2023
| jenis | persentase |
|---|---|
| Persentase Pengurangan Sumber sampah melalui 3 R di Kabupaten Lombok Utara | 14.09 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara