| Nama | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja |
| Priode Enumerasi | 1 tahun |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | informasi pekerjaan penyandang disabilitas |
| Deskripsi | Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat menghambat partisipasinya secara penuh dan efektif dalam masyarakat, sama seperti orang lain. |
| Referensi Data | Regsosek |
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja Tahun 2024
| pekerjaan | persentase |
|---|---|
| Pertanian tanaman padi & palawija | 7.4884298191688 |
| Hortikultura | 0.73538793453424 |
| Perkebunan | 6.2554371150523 |
| Perikanan | 0.80846276083653 |
| Peternakan | 12.542192012805 |
| Kehutanan & pertanian lainnya | 0.68087179427697 |
| Pertambangan/penggalian | 0.22038439678471 |
| Industri pengolahan | 2.0379757113196 |
| Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, & udara dingin | 0.044076879356942 |
| Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi | 0.081194251446998 |
| Konstruksi | 2.703768573185 |
| Perdagangan besar dan ece-ran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | 3.2698084975584 |
| Pengangkutan dan pergudangan | 0.70870982334451 |
| Penyediaan akomodasi & makan minum | 1.5995267535059 |
| Informasi & komunikasi | 0.063795483279784 |
| Keuangan & asuransi | 0.088153758713883 |
| Real estate | 0.020878521800657 |
| Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis | 0.082354169324812 |
| Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya | 0.12527113080394 |
| Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib | 0.43612912205816 |
| Pendidikan | 0.42800969691346 |
| Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial | 0.14150998109334 |
| Kesenian, hiburan, dan rekreasi | 0.1299108023152 |
| Aktivitas jasa lainnya | 2.1493278275898 |
| Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja | 0.11135211627017 |
| Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya | 0 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara