| Nama | Persentase satuan pendidikan terlayani internet |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | untuk menghitung jumlah Persentase satuan pendidikan terlayani internet untuk tujuan menunjang pembelajaran di kabupaten lombok utara |
| Deskripsi | Persentase satuan pendidikan terlayani internet untuk tujuan menunjang pembelajaran Ini adalah indikator yang mengukur proporsi sekolah (satuan pendidikan) yang memiliki akses internet dan memanfaatkannya secara langsung untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar. |
| Referensi Data | Dikbudpora |
Persentase satuan pendidikan terlayani internet Tahun 2025
| kecamatan | persentase % |
|---|---|
| Bayan | 100 |
| Gangga | 100 |
| Kayangan | 100 |
| Tanjung | 100 |
| Pemenang | 100 |
Persentase satuan pendidikan terlayani internet Tahun 2024
| kecamatan | persentase % |
|---|---|
| Bayan | 100 |
| Gangga | 100 |
| Kayangan | 100 |
| Tanjung | 100 |
| Pemenang | 100 |
Persentase satuan pendidikan terlayani internet Tahun 2023
| kecamatan | persentase % |
|---|---|
| Bayan | 100 |
| Gangga | 100 |
| Kayangan | 100 |
| Tanjung | 100 |
| Pemenang | 100 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara