| Nama | Persentase SP pada asesmen tingkat nasional numerasi |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | untuk menghitung persentasi jumlah satuan pendidikan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi di kabupaten Lombok Utara |
| Deskripsi | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi adalah indikator yang menunjukkan proporsi sekolah yang dinilai telah berhasil membekali mayoritas siswanya dengan kecakapan bernalar menggunakan angka dan konsep matematika secara dasar |
| Referensi Data | Dikbudpora |
Persentase SP pada asesmen tingkat nasional numerasi Tahun 2025
| kecamatan | persentase % |
|---|---|
| Bayan | 13.51 |
| Gangga | 14.29 |
| Kayangan | 40 |
| Tanjung | 14.29 |
| Pemenang | 23.08 |
Persentase SP pada asesmen tingkat nasional numerasi Tahun 2024
| kecamatan | persentase % |
|---|---|
| Bayan | 12.31 |
| Gangga | 12.55 |
| Kayangan | 38 |
| Tanjung | 13.5 |
| Pemenang | 22.32 |
Persentase SP pada asesmen tingkat nasional numerasi Tahun 2023
| kecamatan | persentase % |
|---|---|
| Bayan | 11.1 |
| Gangga | 11.28 |
| Kayangan | 35 |
| Tanjung | 12.45 |
| Pemenang | 21.1 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara