| Nama | Persentase SP pada asesmen tingkat nasional Literasi |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | untuk menghitung satuan pendidikan yang mencapai standar minimum pada asesmen nasional Literasidi kabupaten Lombok Utara |
| Deskripsi | Indikator ini mengukur proporsi sekolah yang setidaknya 75% peserta didiknya telah mencapai level kompetensi "Cakap" atau "Mahir" dalam literasi membaca pada Asesmen Nasional (AKM). Ini merefleksikan keberhasilan satuan pendidikan dalam membekali siswa kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks |
| Referensi Data | Dikbudpora |
Persentase SP pada asesmen tingkat nasional Literasi Tahun 2025
| kecamatan | persentase % |
|---|---|
| Bayan | 18.92 |
| Gangga | 45.71 |
| Kayangan | 77.14 |
| Tanjung | 70 |
| Pemenang | 53.85 |
Persentase SP pada asesmen tingkat nasional Literasi Tahun 2024
| kecamatan | persentase % |
|---|---|
| Bayan | 17.9 |
| Gangga | 42.44 |
| Kayangan | 70.14 |
| Tanjung | 60 |
| Pemenang | 51.87 |
Persentase SP pada asesmen tingkat nasional Literasi Tahun 2023
| kecamatan | persentase % |
|---|---|
| Bayan | 16.85 |
| Gangga | 38.71 |
| Kayangan | 67.12 |
| Tanjung | 40 |
| Pemenang | 44.45 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara