| Nama | Prevalensi Balita Stunting |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Menginformasikan Prevalensi Balita Stunting |
| Deskripsi | Persentase Balita umur 0 - 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut (TB/U) memiliki Z-Score kurang dari -2 SD |
| Referensi Data | Dinas Kesehatan, Bidang Kesmas, Profil Kesehatan |
Prevalensi Balita Stunting Tahun 2024
| kategori | nilai (%) |
|---|---|
| Prevalensi Balita Stunting | 13.5 |
Prevalensi Balita Stunting Tahun 2023
| kategori | nilai (%) |
|---|---|
| Prevalensi Balita Stunting | 18.0 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara