| Nama | Rasio konektivitas kabupaten |
| Priode Enumerasi | tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | untuk mengukur aksesibilitas suatu wilayah, menilai seberapa mudah suatu kabupaten terhubung dengan wilayah lain, dan memandu perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi serta kebijakan untuk meningkatkan konektivitas secara keseluruhan |
| Deskripsi | Rasio konektivitas kabupaten adalah ukuran seberapa baik suatu kabupaten terhubung dengan wilayah lain melalui infrastruktur, seperti jalan, udara, laut, dan kereta api, yang memfasilitasi pertukaran barang, jasa, orang, dan informasi. Secara umum, rasio ini mengukur aksesibilitas antara wilayah dengan membandingkan jarak yang harus ditempuh dengan jarak optimal atau efisien untuk mencapai suatu lokasi. |
| Referensi Data | Dinas Perhubungan |
Rasio konektivitas kabupaten Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Rasio konektivitas kabupaten | 0.95 |
Rasio konektivitas kabupaten Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Rasio konektivitas kabupaten | 0.95 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara