| Nama | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan, dan Minum |
| Priode Enumerasi | tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Dasar evaluasi dan perencanaan kebijakan pariwisata, sekaligus indikator perkembangan serta efektivitas promosi destinasi. |
| Deskripsi | Akomodasi adalah tempat atau sarana yang disediakan untuk menginap, beristirahat, atau tinggal sementara bagi seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau kegiatan tertentu. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah nilai total seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). |
| Referensi Data | Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara |
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan, dan Minum Tahun 2024
| pdrb penyediaan akomodasi, makanan, dan minum | jumlah |
|---|---|
| Rasio | 4.82 |
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan, dan Minum Tahun 2023
| pdrb penyediaan akomodasi, makanan, dan minum | jumlah |
|---|---|
| Rasio | 4.43 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara