| Nama | Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan |
| Priode Enumerasi | tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Dasar evaluasi dan perencanaan kebijakan pariwisata, sekaligus indikator perkembangan serta efektivitas promosi destinasi. |
| Deskripsi | Wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat di luar lingkungan tempat tinggalnya selama kurang dari 12 bulan berturut-turut, dengan tujuan utama selain untuk mendapatkan penghasilan di tempat yang dikunjungi. Rata-rata lama tinggal wisatawan (Average Length of Stay / ALoS) adalah indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata hari yang dihabiskan oleh wisatawan di suatu daerah tujuan wisata selama kunjungan mereka. |
| Referensi Data | Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara |
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2024
| lama tinggal | jumlah |
|---|---|
| Wisatawan | 2.12 |
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2023
| lama tinggal | jumlah |
|---|---|
| Wisatawan | 2.1 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara