| Nama | Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara |
| Priode Enumerasi | tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Dasar evaluasi dan perencanaan kebijakan pariwisata, sekaligus indikator perkembangan serta efektivitas promosi destinasi. |
| Deskripsi | Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Average Length of Stay of Foreign Tourists) adalah indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata hari yang dihabiskan oleh wisatawan mancanegara selama berada di suatu daerah atau negara tujuan wisata. |
| Referensi Data | Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara |
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Tahun 2024
| lama tinggal | jumlah |
|---|---|
| Wisatawan Mancanegara (Wisman) | 2.53 |
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Tahun 2023
| lama tinggal | jumlah |
|---|---|
| Wisatawan Mancanegara (Wisman) | 2.25 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara