| Nama | Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara |
| Priode Enumerasi | tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Dasar evaluasi dan perencanaan kebijakan pariwisata, sekaligus indikator perkembangan serta efektivitas promosi destinasi. |
| Deskripsi | Wisatawan nusantara adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan wisata di dalam wilayah Indonesia, baik antar-kabupaten, antar-provinsi, maupun antar-pulau, tanpa bermaksud menetap atau mencari penghasilan di tempat yang dikunjungi. Rata-rata lama tinggal wisatawan (Average Length of Stay / ALoS) adalah indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata hari yang dihabiskan oleh wisatawan di suatu daerah tujuan wisata selama kunjungan mereka. |
| Referensi Data | Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara |
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara Tahun 2024
| lama tinggal | jumlah |
|---|---|
| Wisatawan Nusantara (Wisnus) | 1.7 |
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara Tahun 2023
| lama tinggal | jumlah |
|---|---|
| Wisatawan Nusantara (Wisnus) | 1.95 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara