| Nama | Ratio Kekerasan Perempuan dan Anak |
| Priode Enumerasi | 1 tahun |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Ratio kekerasan perempuan dan anak |
| Deskripsi | Kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, kerugian, atau bahaya bagi fisik, psikis, seksual, maupun sosial anak dan perempuan, termasuk ancaman atau pemaksaan yang melanggar hak-hak mereka. |
| Referensi Data | UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan anak |
Ratio Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2024
| katagori | persentase |
|---|---|
| Ratio Presentase KDRT Perempuan dan Anak | 108 |
Ratio Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2023
| katagori | persentase |
|---|---|
| Ratio Presentase KDRT Perempuan dan Anak | 114 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara