| Nama | Tingkat Konsumsi Ikan |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Tujuan konsumsi ikan adalah untuk mendapatkan berbagai manfaat kesehatan seperti pertumbuhan fisik dan kecerdasan otak yang didukung oleh omega-3 dan vitamin, serta untuk mengatasi masalah gizi dan mencegah penyakit seperti kanker, jantung, dan stunting, 1, 2, 3, 6, 8, 14. Konsumsi ikan juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan mendukung program gizi nasional. |
| Deskripsi | Angka konsumsi ikan (AKI) adalah ukuran rata-rata jumlah ikan yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam populasi selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram per kapita per tahun (kg/kap/tahun). Angka ini penting sebagai indikator pemahaman pola gizi masyarakat dan untuk perencanaan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan. |
| Referensi Data | Dinas Ketahan Pangan Pertanian dan Perikanan KLU |
Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2024
| katagori | jumlah |
|---|---|
| Angka Konsumsi Ikan (AKI) | 45.06 |
Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2023
| katagori | jumlah |
|---|---|
| Angka Konsumsi Ikan (AKI) | 47.72 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara