| Nama | Total Hasil Tangkapan Jenis Ikan |
| Priode Enumerasi | Triwulan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Tujuan "Total Hasil Tangkapan Jenis Ikan" adalah mencatat secara akurat jumlah keseluruhan jenis ikan yang tertangkap untuk berbagai tujuan, seperti komersial, rekreasi, dan subsisten, sebagai tolok ukur kondisi dan keberlanjutan sumber daya ikan serta untuk menganalisis komposisi spesies demi pengelolaan perikanan yang efektif. |
| Deskripsi | Tangkapan jenis ikan sangat beragam, tergantung lokasi dan alat tangkap yang digunakan, dengan beberapa jenis dominan seperti ikan layang, selar, tongkol, cakalang, kakap, dan udang yang sering tercatat dalam data perikanan di berbagai wilayah Indonesia. Jenis-jenis tersebut dapat berupa ikan pelagis (hidup di permukaan), ikan demersal (hidup di dasar), atau ikan tertentu seperti patin, gabus, dan gurami yang populer di perairan darat. |
| Referensi Data | Dinas Ketahan Pangan Pertanian dan Perikanan KLU |
Total Hasil Tangkapan Jenis Ikan Tahun 2025
| katagori | jumlah |
|---|---|
| Bambangan (Lutjanus malabaricus) | 26.299 |
| Baronang (Siganus corallinus) | 11.644 |
| Cakalang (Katsuwonus pelamis) | 141.415 |
| Cendro (Lestrolepis japonica) | 19.623 |
| Cumi-cumi (Loligo chinensis) | 1.51 |
| Gurita (Octopus aegina) | 26.5 |
| Julung-julung (Strongylura strongylura) | 26.965 |
| Kembung (Rastrelliger faughni) | 24.206 |
| Kerapu Karang (Chephalopholis boenack) | 427.683 |
| Kuniran; Biji Nangka (Parupeneus cyclostomus) | 306.338 |
| Kurisi (Pentapodus setosus) | 256.46 |
| Kuwe (Carangoides ciliarius) | 408.187 |
| Layang (Decapterus maruadsi) | 29.882 |
| Layur (Trichiurus lepturus) | 2240.508 |
| Lemadang (Coryphaena hippurus) | 360.453 |
| Lemuru (Sardinella lemuru) | 24.36 |
| Selar Batang (Alepes kleinii) | 176.602 |
| Sunglir (Elagatis bipinnulata) | 1052.38 |
| Tembang (Sardinella gibbosa) | 3.743 |
| Tenggiri (Scomberomorus commerson) | 0.763 |
| Terbang; Torani (Cypselurus opisthopus) | 113.575 |
| Teri Nasi (Encrasicholina punctifer) | 19.359 |
| Tongkol Abu-abu (Thunnus tonggol) | 5.01 |
| Tuna Sirip Kuning; Madidihang (Thunnus albacares) | 2441.085 |
| Tuna Sirip Kuning | 28.777 |
Total Hasil Tangkapan Jenis Ikan Tahun 2024
| katagori | jumlah |
|---|---|
| Alu-alu Obtuse; Barakuda Obtuse (Sphyraena obtusata) | 31.07 |
| Bambangan (Lutjanus malabaricus) | 14.33 |
| Baronang (Siganus corallinus) | 152.49 |
| Cakalang (Katsuwonus pelamis) | 25.76 |
| Cendro (Lestrolepis japonica) | 1.68 |
| Cumi-cumi (Loligo chinensis) | 36.44 |
| Julung-julung (Strongylura strongylura) | 29.29 |
| Kembung (Rastrelliger faughni) | 467.6 |
| Kerapu Karang (Chephalopholis boenack) | 336.31 |
| Kuniran; Biji Nangka (Parupeneus cyclostomus) | 280.71 |
| Kurisi (Pentapodus setosus) | 413.67 |
| Kuwe (Carangoides ciliarius) | 34.04 |
| Layang (Decapterus maruadsi) | 2321.29 |
| Layur (Trichiurus lepturus) | 385.28 |
| Lemadang (Coryphaena hippurus) | 28.18 |
| Lemuru (Sardinella lemuru) | 220.26 |
| Selar Batang (Alepes kleinii) | 1101.63 |
| Sunglir (Elagatis bipinnulata) | 4.36 |
| Tembang (Sardinella gibbosa) | 0.9 |
| Tenggiri (Scomberomorus commerson) | 127.99 |
| Terbang; Torani (Cypselurus opisthopus) | 23.5 |
| Teri Nasi (Encrasicholina punctifer) | 6.06 |
| Tongkol Abu-abu (Thunnus tonggol) | 2422.51 |
| Tuna Sirip Kuning; Madidihang (Thunnus albacares) | 31.42 |
Total Hasil Tangkapan Jenis Ikan Tahun 2023
| katagori | jumlah |
|---|---|
| Alu-alu Obtuse; Barakuda Obtuse (Sphyraena obtusata) | 37.39 |
| Bambangan (Lutjanus malabaricus) | 16.99 |
| Baronang (Siganus corallinus) | 131.29 |
| Cakalang (Katsuwonus pelamis) | 24.73 |
| Cendro (Lestrolepis japonica) | 1.94 |
| Cumi-cumi (Loligo chinensis) | 46.18 |
| Julung-julung (Strongylura strongylura) | 27.22 |
| Kembung (Rastrelliger faughni) | 534.38 |
| Kerapu Karang (Chephalopholis boenack) | 380.19 |
| Kuniran; Biji Nangka (Parupeneus cyclostomus) | 357.21 |
| Kurisi (Pentapodus setosus) | 444.96 |
| Kuwe (Carangoides ciliarius) | 28.91 |
| Layang (Decapterus maruadsi) | 2,562.20 |
| Layur (Trichiurus lepturus) | 414.49 |
| Lemadang (Coryphaena hippurus) | 32.83 |
| Lemuru (Sardinella lemuru) | 256.59 |
| Selar Batang (Alepes kleinii) | 1,222.77 |
| Sunglir (Elagatis bipinnulata) | 3.61 |
| Tembang (Sardinella gibbosa) | 0.83 |
| Tenggiri (Scomberomorus commerson) | 144.46 |
| Terbang; Torani (Cypselurus opisthopus) | 25.93 |
| Teri (Encrasicholina punctifer) | 6.71 |
| Tongkol Abu-abu (Thunnus tonggol) | 2,108.18 |
| Tuna Sirip Kuning; Madidihang (Thunnus albacares) | 35.75 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara