| Nama | USAHA KECIL NON PERTANIAN PADA KAB YANG MEMILIKI NIB |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | UNTUK MENGETAHUI PROPORSI JUMLAH USAHA KECIL NON PERTANIAN PADA LEVEL KABUPATEN YANG MEMILIKI NIB |
| Deskripsi | Usaha kecil non-pertanian adalah usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha dengan modal dan omzet terbatas, dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, atau perikanan. Jenis usaha ini mencakup berbagai sektor ekonomi selain agraris. |
| Referensi Data | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
USAHA KECIL NON PERTANIAN PADA KAB YANG MEMILIKI NIB Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| PROPORSI JUMLAH USAHA KECIL NON PERTANIAN PADA LEVEL KABUPATEN YANG MEMILIKI NIB | 6.47 % |
USAHA KECIL NON PERTANIAN PADA KAB YANG MEMILIKI NIB Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| PROPORSI JUMLAH USAHA KECIL NON PERTANIAN PADA LEVEL KABUPATEN YANG MEMILIKI NIB | 9.61 % |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara