| Nama | Usia Harapan Hidup |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk menggambarkan rata-rata perkiraan lama hidup seseorang sejak lahir dengan memperhatikan tingkat mortalitas pada setiap kelompok umur. Indikator ini menjadi salah satu komponen utama dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan penduduk. |
| Deskripsi | Dataset ini berisi data mengenai Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Lombok Utara, yaitu perkiraan rata-rata lama hidup penduduk yang akan dicapai oleh seseorang sejak lahir dengan asumsi pola mortalitas yang berlaku pada periode tertentu. Semakin tinggi angka UHH, semakin baik kondisi kesehatan, pelayanan medis, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. |
| Referensi Data | Badan Pusat Statistik- DDA |
Usia Harapan Hidup Tahun 2024
| kabupaten | usia harapan hidup |
|---|---|
| Lombok Utara | 71.52 |
Usia Harapan Hidup Tahun 2023
| kabupaten | usia harapan hidup |
|---|---|
| Lombok Utara | 71.26 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara