| Nama | Distribusi PDRB ADH Berlaku menurut Pengeluaran TW I |
| Priode Enumerasi | 2025 |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Mengetahui Struktur Perekonomian dari Sisi Permintaan,Menentukan Kemampuan Sumber Daya Ekonomi (Nilai Nominal) |
| Deskripsi | Data ini adalah salah satu indikator makroekonomi terpenting karena memberikan gambaran komprehensif tentang nilai moneter total dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah, dilihat dari sisi penggunaannya (permintaan akhir). |
| Referensi Data | tabel dinamis website bps kabupaten lombok utara |
Distribusi PDRB ADH Berlaku menurut Pengeluaran TW I Tahun 2025
| kategori | pdrb |
|---|---|
| Konsumsi Akhir Rumah Tangga | 77.41 |
| Konsumsi Akhir Pemerintah | 26.81 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 39.35 |
| Lainnya | -43.57 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 100 |
Distribusi PDRB ADH Berlaku menurut Pengeluaran TW I Tahun 2024
| kategori | pdrb |
|---|---|
| Konsumsi Akhir Rumah Tangga | 76.35 |
| Konsumsi Akhir Pemerintah | 25.51 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 41.17 |
| Lainnya | -43.04 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 100 |
Distribusi PDRB ADH Berlaku menurut Pengeluaran TW I Tahun 2023
| kategori | pdrb |
|---|---|
| Konsumsi Akhir Rumah Tangga | 76.15 |
| Konsumsi Akhir Pemerintah | 24.00 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 40.57 |
| Lainnya | -40.72 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 100 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara