| Nama | Indeks Keparahan Kemiskinan |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk mengukur tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin serta memperkuat analisis terhadap tingkat keparahan kemiskinan di suatu wilayah. Data ini digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. |
| Deskripsi | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin dan semakin parah tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. |
| Referensi Data | Badan Pusat Statistik |
Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2024
| kabupaten | indeks keparahan kemiskinan |
|---|---|
| Lombok Utara | 1.35 |
Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2023
| kabupaten | indeks keparahan kemiskinan |
|---|---|
| Lombok Utara | 1.24 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara