| Nama | Jumlah Balita Stunting |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | Menginformasikan Jumlah Balita Stunting |
| Deskripsi | Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau Tinggi Bdan menurut (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD |
| Referensi Data | Dinas Kesehatan, Bidang Kesmas, Profil Kesehatan |
Jumlah Balita Stunting Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Jumlah Balita Stunting | 2941 |
Jumlah Balita Stunting Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Jumlah Balita Stunting | 3878 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara