| Nama | Jumlah CPNS berdasarkan Tingkat Pendidikan |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | untuk memberikan informasi terkait jumlah CPNS berdasarkan tingkat pendidikan |
| Deskripsi | Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah status yang diberikan pemerintah kepada orang-orang yang dianggap siap menjadi pegawai negeri sipil di Indonesia. |
| Referensi Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Data SIASN |
Jumlah CPNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025
| tingkat pendidikan | jumlah |
|---|---|
| Diploma I | 0 |
| Diploma II | 0 |
| Diploma III/Sarjana Muda | 3 |
| Diploma IV | 1 |
| S-1/Sarjana | 28 |
| S-2 | 25 |
| Sekolah Dasar | 0 |
| SLTA | 0 |
| SLTA Kejuruan | 0 |
| SLTP | 0 |
Jumlah CPNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024
| tingkat pendidikan | jumlah |
|---|---|
| Diploma I | 0 |
| Diploma II | 0 |
| Diploma III/Sarjana Muda | 0 |
| Diploma IV | 1 |
| S-1/Sarjana | 0 |
| S-2 | 0 |
| Sekolah Dasar | 0 |
| SLTA | 0 |
| SLTA Kejuruan | 0 |
| SLTP | 0 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara