| Nama | Jumlah CPNS berdasarkan Usia |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | untuk memberikan informasi terkait jumlah CPNS berdasarkan usia |
| Deskripsi | Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah status yang diberikan pemerintah kepada orang-orang yang dianggap siap menjadi pegawai negeri sipil di Indonesia. |
| Referensi Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Data SIASN |
Jumlah CPNS berdasarkan Usia Tahun 2025
| umur | jumlah |
|---|---|
| 23 | 1 |
| 24 | 4 |
| 25 | 7 |
| 26 | 5 |
| 27 | 7 |
| 28 | 11 |
| 29 | 4 |
| 30 | 4 |
| 31 | 4 |
| 32 | 3 |
| 33 | 2 |
| 34 | 0 |
| 35 | 5 |
| 36 | 0 |
| 37 | 0 |
| 38 | 0 |
| 39 | 0 |
| 40 | 0 |
| 41 | 0 |
| 42 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 0 |
| 46 | 0 |
| 47 | 0 |
| 48 | 0 |
| 49 | 0 |
| 50 | 0 |
| 51 | 0 |
| 52 | 0 |
| 53 | 0 |
| 54 | 0 |
| 55 | 0 |
| 56 | 0 |
| 57 | 0 |
| 58 | 0 |
| 59 | 0 |
| 60 | 0 |
Jumlah CPNS berdasarkan Usia Tahun 2024
| umur | jumlah |
|---|---|
| 23 | 1 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 0 |
| 38 | 0 |
| 39 | 0 |
| 40 | 0 |
| 41 | 0 |
| 42 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 0 |
| 46 | 0 |
| 47 | 0 |
| 48 | 0 |
| 49 | 0 |
| 50 | 0 |
| 51 | 0 |
| 52 | 0 |
| 53 | 0 |
| 54 | 0 |
| 55 | 0 |
| 56 | 0 |
| 57 | 0 |
| 58 | 0 |
| 59 | 0 |
| 60 | 0 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara