| Nama | Jumlah Kematian Ibu |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | Menginformasikan Jumlah Kematian Ibu |
| Deskripsi | Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri |
| Referensi Data | Dinas Kesehatan, Bidang Kesmas, Profil Kesehatan |
Jumlah Kematian Ibu Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Jumlah Kematian Ibu | 2 |
Jumlah Kematian Ibu Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Jumlah Kematian Ibu | 2 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara