| Nama | Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | Menginformasikan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional |
| Deskripsi | Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah |
| Referensi Data | Dinas Kesehatan, Bidang Yankes, Profil Kesehatan |
Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Jumlah Kepesertaan JKN | 265415 |
Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Jumlah Kepesertaan JKN | 260076 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara