| Nama | Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan |
| Priode Enumerasi | Triwulan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk mengetahui jumlah produksi pertanian sektor perkebunan |
| Deskripsi | Pengguna data komoditas perkebunan adalah para investor, mahasiswa, pedagang, petani dan masyarakat umum. Hampir semua pengguna mengharapkan data tersebut benar dan sesuai realita kondisi yang sebenarnya di lapangan. Tidaklah heran harapan tersebut, karena data tersebut akan digunakan untuk menyusun strategi bagi para investor, untuk menyusun kebijakan bagi para pimpinan suatu instansi dan untuk mendapatkan kesimpulan yang benar bagi para mahasiswa dan peneliti |
| Referensi Data | Dinas Ketahan Pangan Pertanian dan Perikanan |
Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2024
| katagori | jumlah |
|---|---|
| Produksi Perkebunan | 16335.22 |
Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2023
| katagori | jumlah |
|---|---|
| Produksi Perkebunan | 15822.18 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara