| Nama | Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah |
| Priode Enumerasi | triwulanan dan tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Utara dari tahun ke tahun berdasarkan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Data ini digunakan sebagai indikator utama dalam menilai kinerja ekonomi daerah serta dasar perencanaan pembangunan. |
| Deskripsi | Dataset ini memuat informasi tentang laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Utara yang dihitung berdasarkan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun. Angka ini menggambarkan seberapa cepat ekonomi daerah mengalami peningkatan atau penurunan pada periode tertentu. |
| Referensi Data | Badan Pusat Statistik |
Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2024
| kabupaten | laju pertumbuhan ekonomi daerah |
|---|---|
| Lombok Utara | 4.28 |
Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2023
| kabupaten | laju pertumbuhan ekonomi daerah |
|---|---|
| Lombok Utara | 5.1 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara