| Nama | Luas Panen Komoditas Pertanian sektor Hortikultura |
| Priode Enumerasi | Triwulan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Tujuan menghitung luas panen hortikultura adalah untuk mendapatkan data dasar yang sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan pertanian, sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, serta sebagai dasar perhitungan produksi dan produktivitas tanaman untuk perencanaan program pengembangan lebih lanjut |
| Deskripsi | Luas panen hortikultura adalah luas total lahan yang sudah ditanami dan siap dipanen untuk berbagai jenis tanaman hortikultura seperti buah-buahan, sayuran, bunga, dan tanaman hias. Ukuran luas ini sering kali dinyatakan dalam hektare (Ha) dan digunakan sebagai indikator untuk mengukur produksi sektor hortikultura serta kontribusinya terhadap perekonomian dan kebutuhan pangan |
| Referensi Data | Dinas Ketahan Pangan Pertanian dan Perikanan KLU |
Luas Panen Komoditas Pertanian sektor Hortikultura Tahun 2025
| katagori | jumlah |
|---|---|
| Luas Panen Komoditas Hortikultura | 3022.54 |
Luas Panen Komoditas Pertanian sektor Hortikultura Tahun 2024
| katagori | jumlah |
|---|---|
| Luas Panen Komoditas Hortikultura | 3741.58 |
Luas Panen Komoditas Pertanian sektor Hortikultura Tahun 2023
| katagori | jumlah |
|---|---|
| Luas Panen Komoditas Hortikultura | 3778.17 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara