| Nama | Prevalensi Balita Gizi Kurang |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Menginformasikan Persentasi Balita Gizi Kurang |
| Deskripsi | persentase balita umur 0–59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau berat badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) meliliki Z Score kurang dari -2 SD |
| Referensi Data | Dinas Kesehatan, Bidang Kesmas, Profil Kesehatan |
Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2024
| kategori | nilai (%) |
|---|---|
| Prevalensi Balita Gizi kurang | 5.0 |
Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2023
| kategori | nilai (%) |
|---|---|
| Prevalensi Balita Gizi kurang | 5.2 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara